Tubig Inumin Soft Drinks Bote Carton Box Packaging Machine
item | Parameter |
Kapasidad: | 1000 karton/oras |
Sukat ng karton | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
Modelo ng tape | 48/60/72mm |
Max na sukat ng packaging | L×W×H(mm) 600×400×350 |
Presyon ng hangin sa pagtatrabaho | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube meter na hangin kada minuto |
Dimensyon ng Machine L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
Kabuuang kapangyarihan: | 1.5Kw |
Power Supply | 380V 50hz 3 phase |
item | Parameter |
Kapasidad: | 20-25p/min |
Sukat ng karton | L200-600*W150-500*H120-500mm |
Taas ng gumaganang plato | 680-800mm |
Dimensyon ng Machine L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
Timbang | 180kg |
Kabuuang kapangyarihan: | 0.5Kw |
Power Supply | 220V/50HZ |
Modelo | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
Kapasidad (mga kaso/min) | 36CPM | 30CPM |
diameter ng bote (mm) | 60-85 | 55-85 |
Taas ng bote (mm) | 200-300 | 230-330 |
Pinakamataas na laki ng kahon (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
Estilo ng package | Karton/Plastik na kahon | Karton/Plastik na kahon |
Naaangkop na uri ng bote | PET bottle/glass bottle | Bote na salamin |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin