پي اي ٽي بوتل نرم پيئڻ واري مشين (3 ۾ 1)
پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽيڊ سافٽ ڊريڪ فلنگ مشين | |||||||
ماڊل | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ڌوئڻ جو نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڀريندڙ نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | ||||||
بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | ||||||
بوتل جي اوچائي | 160-320mm | ||||||
دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | ||||||
ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
ڀرڻ جي درجه حرارت (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
ڀرڻ وارو نظريو | اسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
درخواست | ڪاربان ٿيل نرم مشروبات ڀرڻ واري مشين | ||||||
کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
وزن | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | 4800 ڪلو | 5500 ڪلو | 6500 ڪلو | 10000kg |
پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽيڊ سافٽ ڊريڪ فلنگ مشين | |||||||
ماڊل | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ڌوئڻ جو نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڀريندڙ نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | ||||||
بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | ||||||
بوتل جي اوچائي | 160-320mm | ||||||
دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | ||||||
ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
ڀرڻ جي درجه حرارت (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
ڀرڻ وارو نظريو | اسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
درخواست | ڪاربان ٿيل نرم مشروبات ڀرڻ واري مشين | ||||||
کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
وزن | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | 4800 ڪلو | 5500 ڪلو | 6500 ڪلو | 10000kg |
پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽيڊ سافٽ ڊريڪ فلنگ مشين | |||||||
ماڊل | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ڌوئڻ جو نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڀريندڙ نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | ||||||
بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | ||||||
بوتل جي اوچائي | 160-320mm | ||||||
دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | ||||||
ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
ڀرڻ جي درجه حرارت (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
ڀرڻ وارو نظريو | اسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
درخواست | ڪاربان ٿيل نرم مشروبات ڀرڻ واري مشين | ||||||
کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
وزن | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | 4800 ڪلو | 5500 ڪلو | 6500 ڪلو | 10000kg |
پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽيڊ سافٽ ڊريڪ فلنگ مشين | |||||||
ماڊل | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ڌوئڻ جو نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڀريندڙ نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | ||||||
بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | ||||||
بوتل جي اوچائي | 160-320mm | ||||||
دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | ||||||
ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
ڀرڻ جي درجه حرارت (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
ڀرڻ وارو نظريو | اسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
درخواست | ڪاربان ٿيل نرم مشروبات ڀرڻ واري مشين | ||||||
کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
وزن | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | 4800 ڪلو | 5500 ڪلو | 6500 ڪلو | 10000kg |
پروجيڪٽ جو نالو: ڪاربونيٽيڊ سافٽ ڊريڪ فلنگ مشين | |||||||
ماڊل | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ڌوئڻ جو نمبر | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڀريندڙ نمبر | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ڪيپنگ نمبر | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
گنجائش (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
مناسب بوتل ۽ ڪيپ | پي اي ٽي سرڪلر يا چورس اسڪرو ڪيپ سان | ||||||
بوتل جو مقدار | 150ml کان 2.5Ltr (پسند ٿيل) | ||||||
بوتل قطر (ايم ايم) | Dia50-Dia115mm | ||||||
بوتل جي اوچائي | 160-320mm | ||||||
دٻائڻ وارو هوائي دٻاء (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ڌوئڻ وچولي | اسپيٽيڪ پاڻي | ||||||
ڌوئڻ جو دٻاء (Mpa) | >0.06Mpa <0.2Mpa | ||||||
ڀرڻ جي درجه حرارت (℃) | 0 ~ 4 ℃ | ||||||
ڀرڻ وارو نظريو | اسوبارڪ ڀرڻ | ||||||
درخواست | ڪاربان ٿيل نرم مشروبات ڀرڻ واري مشين | ||||||
کل پائوڊر | 1.5 ڪلوواٽ | 2.2 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 3 ڪلوواٽ | 5.5 ڪلوواٽ | 7.5 ڪلوواٽ | |
ماپ (ايم ايم) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
وزن | 3000 ڪلو | 4000 ڪلو | 4800 ڪلو | 5500 ڪلو | 6500 ڪلو | 10000kg |
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو