Apa, băuturi, băuturi răcoritoare, sticle, cutie de carton, mașină de ambalat
Articol | Parametru |
Capacitate: | 1000 cutie/h |
Dimensiunea cartonului | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
Model cu bandă | 48/60/72mm |
Dimensiunea maximă a ambalajului | L×L×A(mm) 600×400×350 |
Presiunea aerului de lucru | 0,6-0,8Mpa, 0,4 metri cubi de aer pe minut |
Dimensiunea mașinii L×L×H(mm) | L2500×L1400×H2200mm |
Putere totala: | 1,5Kw |
Alimentare electrică | 380V 50Hz trifazic |
Articol | Parametru |
Capacitate: | 20-25p/min |
Dimensiunea cartonului | L200-600*W150-500*H120-500mm |
Înălțimea plăcii de lucru | 680-800mm |
Dimensiunea mașinii L×L×H(mm) | L1700×L800×H1180mm |
Greutate | 180 kg |
Putere totala: | 0,5Kw |
Alimentare electrică | 220V/50HZ |
Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
Capacitate (cazuri/min) | 36 CPM | 30 CPM |
Diametru sticla (mm) | 60-85 | 55-85 |
Înălțimea sticlei (mm) | 200-300 | 230-330 |
Dimensiunea maximă a cutiei (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
Stilul pachetului | Cutie de carton/plastic | Cutie de carton/plastic |
Tip de sticlă aplicabil | Sticla PET/sticla de sticla | Sticla de sticla |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă