ਪੀਈਟੀ ਬੋਤਲ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (3 ਵਿੱਚ 1)
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||||
ਮਾਡਲ | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੈਪ | ਪੇਚ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵਰਗ | ||||||
ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||||||
ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115mm | ||||||
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | ||||||
ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 ਐਮਪੀਏ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~ 4 ℃ | ||||||
ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਆਈਸੋਬਰਿਕ ਭਰਾਈ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 3KW | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ਭਾਰ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||||
ਮਾਡਲ | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੈਪ | ਪੇਚ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵਰਗ | ||||||
ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||||||
ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115mm | ||||||
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | ||||||
ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 ਐਮਪੀਏ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~ 4 ℃ | ||||||
ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਆਈਸੋਬਰਿਕ ਭਰਾਈ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 3KW | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ਭਾਰ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||||
ਮਾਡਲ | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੈਪ | ਪੇਚ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵਰਗ | ||||||
ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||||||
ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115mm | ||||||
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | ||||||
ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 ਐਮਪੀਏ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~ 4 ℃ | ||||||
ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਆਈਸੋਬਰਿਕ ਭਰਾਈ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 3KW | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ਭਾਰ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||||
ਮਾਡਲ | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੈਪ | ਪੇਚ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵਰਗ | ||||||
ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||||||
ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115mm | ||||||
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | ||||||
ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 ਐਮਪੀਏ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~ 4 ℃ | ||||||
ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਆਈਸੋਬਰਿਕ ਭਰਾਈ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 3KW | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ਭਾਰ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | |||||||
ਮਾਡਲ | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ਕੈਪਿੰਗ ਨੰ | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ਸਮਰੱਥਾ (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
ਢੁਕਵੀਂ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੈਪ | ਪੇਚ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਈਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਵਰਗ | ||||||
ਬੋਤਲ ਵਾਲੀਅਮ | 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ 2.5 ਲਿਟਰ (ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ) | ||||||
ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Dia50-Dia115mm | ||||||
ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਚਾਈ | 160-320mm | ||||||
ਕੰਪਰੈੱਸ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | 0.3-0.4 ਐਮਪੀਏ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ | ਅਸਪੇਟਿਕ ਪਾਣੀ | ||||||
ਧੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ਭਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (℃) | 0~ 4 ℃ | ||||||
ਫਿਲਿੰਗ ਥਿਊਰੀ | ਆਈਸੋਬਰਿਕ ਭਰਾਈ | ||||||
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ | ||||||
ਕੁੱਲ ਪਾਊਡਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 2.2 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3KW | 3KW | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ਭਾਰ | 3000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4800 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 6500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 10000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ