Waterdrank Frisdranken Fles Kartonnen doos Verpakkingsmachine
Item | Parameter |
Capaciteit: | 1000 doos/uur |
Afmeting doos | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
Bandmodel | 48/60/72 mm |
Maximale verpakkingsafmeting | L×B×H (mm) 600×400×350 |
Werkluchtdruk | 0,6-0,8 MPa, 0,4 kubieke meter lucht per minuut |
Machineafmeting L×B×H (mm) | L2500×B1400×H2200mm |
Totale kracht: | 1,5 kW |
Stroomvoorziening | 380V 50hz 3fasig |
Item | Parameter |
Capaciteit: | 20-25p/min |
Afmeting doos | L200-600*B150-500*H120-500mm |
Hoogte werkplatform | 680-800 mm |
Machineafmeting L×B×H (mm) | L1700×B800×H1180mm |
Gewicht | 180 kg |
Totale kracht: | 0,5 kW |
Stroomvoorziening | 220V/50HZ |
Model | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
Capaciteit (dozen/min) | 36CPM | 30CPM |
Flessendiameter (mm) | 60-85 | 55-85 |
Fleshoogte (mm) | 200-300 | 230-330 |
Maximale doosgrootte (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
Pakketstijl | Kartonnen/plastic doos | Kartonnen/plastic doos |
Toepasselijk flestype | PET-fles/glazen fles | Glazen fles |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons