PET बोतल सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन (3 in 1)
परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन | |||||||
मोडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
धुने नं | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
भर्ने नं | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
क्यापिङ नम्बर | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
क्षमता (BPH) | 3000 | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | 18000 | |
उपयुक्त बोतल र टोपी | पेंच टोपी संग पीईटी गोलाकार वा वर्ग | ||||||
बोतल भोल्युम | 150ml देखि 2.5Ltr (अनुकूलित) | ||||||
बोतल व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115mm | ||||||
बोतलको उचाइ | 160-320 मिमी | ||||||
कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
रिन्सिङ प्रेसर (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
भरिने तापमान (℃) | ०~ ℃ | ||||||
भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
नाप (मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
वजन | 3000kg | 4000 kg | 4800kg | 5500 kg | 6500kg | 10000kg |
परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन | |||||||
मोडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
धुने नं | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
भर्ने नं | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
क्यापिङ नम्बर | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
क्षमता (BPH) | 3000 | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | 18000 | |
उपयुक्त बोतल र टोपी | पेंच टोपी संग पीईटी गोलाकार वा वर्ग | ||||||
बोतल भोल्युम | 150ml देखि 2.5Ltr (अनुकूलित) | ||||||
बोतल व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115mm | ||||||
बोतलको उचाइ | 160-320 मिमी | ||||||
कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
रिन्सिङ प्रेसर (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
भरिने तापमान (℃) | ०~ ℃ | ||||||
भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
नाप (मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
वजन | 3000kg | 4000 kg | 4800kg | 5500 kg | 6500kg | 10000kg |
परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन | |||||||
मोडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
धुने नं | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
भर्ने नं | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
क्यापिङ नम्बर | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
क्षमता (BPH) | 3000 | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | 18000 | |
उपयुक्त बोतल र टोपी | पेंच टोपी संग पीईटी गोलाकार वा वर्ग | ||||||
बोतल भोल्युम | 150ml देखि 2.5Ltr (अनुकूलित) | ||||||
बोतल व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115mm | ||||||
बोतलको उचाइ | 160-320 मिमी | ||||||
कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
रिन्सिङ प्रेसर (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
भरिने तापमान (℃) | ०~ ℃ | ||||||
भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
नाप (मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
वजन | 3000kg | 4000 kg | 4800kg | 5500 kg | 6500kg | 10000kg |
परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन | |||||||
मोडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
धुने नं | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
भर्ने नं | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
क्यापिङ नम्बर | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
क्षमता (BPH) | 3000 | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | 18000 | |
उपयुक्त बोतल र टोपी | पेंच टोपी संग पीईटी गोलाकार वा वर्ग | ||||||
बोतल भोल्युम | 150ml देखि 2.5Ltr (अनुकूलित) | ||||||
बोतल व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115mm | ||||||
बोतलको उचाइ | 160-320 मिमी | ||||||
कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
रिन्सिङ प्रेसर (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
भरिने तापमान (℃) | ०~ ℃ | ||||||
भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
नाप (मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
वजन | 3000kg | 4000 kg | 4800kg | 5500 kg | 6500kg | 10000kg |
परियोजनाको नाम: कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक फिलिंग मेसिन | |||||||
मोडेल | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
धुने नं | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
भर्ने नं | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
क्यापिङ नम्बर | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
क्षमता (BPH) | 3000 | ५००० | ८००० | १२००० | १५००० | 18000 | |
उपयुक्त बोतल र टोपी | पेंच टोपी संग पीईटी गोलाकार वा वर्ग | ||||||
बोतल भोल्युम | 150ml देखि 2.5Ltr (अनुकूलित) | ||||||
बोतल व्यास (मिमी) | Dia50-Dia115mm | ||||||
बोतलको उचाइ | 160-320 मिमी | ||||||
कम्प्रेस हावाको चाप (Mpa) | ०.३-०.४ एमपीए | ||||||
धुने माध्यम | एस्पेटिक पानी | ||||||
रिन्सिङ प्रेसर (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
भरिने तापमान (℃) | ०~ ℃ | ||||||
भर्ने सिद्धान्त | आइसोबारिक फिलिंग | ||||||
आवेदन | कार्बोनेटेड सफ्ट ड्रिंक भर्ने मेसिन | ||||||
कुल पाउडर | १.५ किलोवाट | २.२ किलोवाट | ३ किलोवाट | ३ किलोवाट | ५.५ किलोवाट | ७.५ किलोवाट | |
नाप (मिमी) | २३६०*१७७०*२७०० | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | ४३६०*३३००*२७०० | ४७२०*३५४५*२७०० | |
वजन | 3000kg | 4000 kg | 4800kg | 5500 kg | 6500kg | 10000kg |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्