Ilma Xorb Soft Drinks Flixkun Kaxxa tal-Kartuna Magni tal-Ippakkjar
Oġġett | Parametru |
Kapaċità: | 1000carton/hr |
Dimensjoni tal-kartun | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
Mudell tat-tejp | 48/60/72mm |
Dimensjoni massima tal-ippakkjar | L×W×H(mm) 600×400×350 |
Pressjoni tal-Arja tax-Xogħol | 0.6-0.8Mpa, 0.4cube meter arja kull minuta |
Dimensjoni tal-Magni L×W×H(mm) | L2500×W1400×H2200mm |
Qawwa Totali: | 1.5Kw |
Provvista tal-Enerġija | 380V 50hz 3phase |
Oġġett | Parametru |
Kapaċità: | 20-25p/min |
Dimensjoni tal-kartun | L200-600 * W150-500 * H120-500mm |
Għoli tal-platt tax-xogħol | 680-800mm |
Dimensjoni tal-Magni L×W×H(mm) | L1700×W800×H1180mm |
Piż | 180kg |
Qawwa Totali: | 0.5Kw |
Provvista tal-Enerġija | 220V/50HZ |
Mudell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
Kapaċità (każijiet/min) | 36CPM | 30CPM |
Dijametru tal-flixkun (mm) | 60-85 | 55-85 |
Għoli tal-flixkun (mm) | 200-300 | 230-330 |
Daqs massimu tal-kaxxa (mm) | 550 * 350 * 360 | 550 * 350 * 360 |
Stil tal-pakkett | Kartun/Kaxxa tal-plastik | Kartun/Kaxxa tal-plastik |
Tip ta 'flixkun applikabbli | Flixkun tal-PET/flixkun tal-ħġieġ | Flixkun tal-ħġieġ |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna