Waasser Gedrénks Softdrinks Fläsch Kartong Box Verpakung Machine
Artikel | Parameter |
Kapazitéit: | 1000 Karton/hr |
Kartong Dimensioun | L200~500* W130~400 *H150~400mm |
Tape Modell | 48/60/72 mm |
Max Verpakung Dimensioun | L×W×H(mm) 600×400×350 |
Aarbecht Loft Drock | 0,6-0,8Mpa, 0,4kubemeter Loft pro Minutt |
Maschinn Dimensioun L × W × H (mm) | L2500 × B1400 × H2200 mm |
Total Power: | 1,5 kW an |
Stroumversuergung | 380V 50Hz 3-Phas |
Artikel | Parameter |
Kapazitéit: | 20-25 Uhr/Min |
Kartong Dimensioun | L200-600 * W150-500 * H120-500mm |
Aarbecht Plat Héicht | 680-800 mm |
Maschinn Dimensioun L × W × H (mm) | L1700 × B800 × H1180 mm |
Gewiicht | 180 kg |
Total Power: | 0,5 kW an |
Stroumversuergung | 220V/50HZ |
Modell | WSD-ZXD60 | WSD-ZXJ72 |
Kapazitéit (Fäll/min) | 36 CPM | 30 CPM |
Fläsch Duerchmiesser (mm) | 60-85 | 55-85 |
Fläsch Héicht (mm) | 200-300 | 230-330 |
Maximal Gréisst vun der Këscht (mm) | 550*350*360 | 550*350*360 |
Package Stil | Kartong / Plastik Këscht | Kartong / Plastik Këscht |
Applicabel Fläsch Typ | PET Fläsch / Glas Fläsch | Glas Fläsch |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis