מכונת מילוי מים 200 מ"ל עד 2 ליטר
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |
שם הפרויקט: מכונת מילוי מי שתייה | ||||||||
דֶגֶם | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
כביסה מס | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מילוי | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
מס' מכסים | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
קיבולת (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15,000 | 18000 | 24000 | |
בקבוק ופקק מתאימים | PET עגול או מרובע עם מכסה הברגה | |||||||
נפח בקבוק | 150 מ"ל עד 2.5 ליטר (מותאם אישית) | |||||||
קוטר הבקבוק (מ"מ) | קוטר 50-קוטר 115 מ"מ | |||||||
מגבה בקבוק | 160-320 מ"מ | |||||||
לחץ אוויר דחיסה (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
מדיום כביסה | מים אספטיים | |||||||
לחץ שטיפה (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
טמפרטורת מילוי | טמפרטורת חדר | |||||||
תורת המילוי | לפי כוח המשיכה | |||||||
סך הכל אבקה | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
מימד (מטר) | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
מִשׁקָל |