পিইটি বোতল সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন (১ এর মধ্যে ৩)
প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন | |||||||
মডেল | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
নং পূরণ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ক্ষমতা (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গক্ষেত্র | ||||||
বোতল ভলিউম | 150ml থেকে 2.5Ltr (কাস্টমাইজড) | ||||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | Dia50-Dia115 মিমি | ||||||
বোতলের উচ্চতা | 160-320 মিমি | ||||||
কম্প্রেস এয়ার প্রেসার (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাসপেটিক জল | ||||||
ধোয়া চাপ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | 0~4℃ | ||||||
ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ফিলিং মেশিন | ||||||
মোট পাউডার | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
পরিমাপ (মিমি) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ওজন | 3000 কেজি | 4000 কেজি | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 10000 কেজি |
প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন | |||||||
মডেল | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
নং পূরণ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ক্ষমতা (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গক্ষেত্র | ||||||
বোতল ভলিউম | 150ml থেকে 2.5Ltr (কাস্টমাইজড) | ||||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | Dia50-Dia115 মিমি | ||||||
বোতলের উচ্চতা | 160-320 মিমি | ||||||
কম্প্রেস এয়ার প্রেসার (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাসপেটিক জল | ||||||
ধোয়া চাপ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | 0~4℃ | ||||||
ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ফিলিং মেশিন | ||||||
মোট পাউডার | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
পরিমাপ (মিমি) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ওজন | 3000 কেজি | 4000 কেজি | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 10000 কেজি |
প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন | |||||||
মডেল | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
নং পূরণ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ক্ষমতা (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গক্ষেত্র | ||||||
বোতল ভলিউম | 150ml থেকে 2.5Ltr (কাস্টমাইজড) | ||||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | Dia50-Dia115 মিমি | ||||||
বোতলের উচ্চতা | 160-320 মিমি | ||||||
কম্প্রেস এয়ার প্রেসার (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাসপেটিক জল | ||||||
ধোয়া চাপ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | 0~4℃ | ||||||
ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ফিলিং মেশিন | ||||||
মোট পাউডার | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
পরিমাপ (মিমি) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ওজন | 3000 কেজি | 4000 কেজি | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 10000 কেজি |
প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন | |||||||
মডেল | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
নং পূরণ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ক্ষমতা (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গক্ষেত্র | ||||||
বোতল ভলিউম | 150ml থেকে 2.5Ltr (কাস্টমাইজড) | ||||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | Dia50-Dia115 মিমি | ||||||
বোতলের উচ্চতা | 160-320 মিমি | ||||||
কম্প্রেস এয়ার প্রেসার (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাসপেটিক জল | ||||||
ধোয়া চাপ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | 0~4℃ | ||||||
ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ফিলিং মেশিন | ||||||
মোট পাউডার | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
পরিমাপ (মিমি) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ওজন | 3000 কেজি | 4000 কেজি | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 10000 কেজি |
প্রকল্পের নাম: কার্বনেটেড সফট ড্রিংক ফিলিং মেশিন | |||||||
মডেল | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
ধোয়ার নম্বর | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
নং পূরণ | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
ক্যাপিং নম্বর | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
ক্ষমতা (BPH) | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
উপযুক্ত বোতল এবং ক্যাপ | স্ক্রু ক্যাপ সহ পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গক্ষেত্র | ||||||
বোতল ভলিউম | 150ml থেকে 2.5Ltr (কাস্টমাইজড) | ||||||
বোতল ব্যাস (মিমি) | Dia50-Dia115 মিমি | ||||||
বোতলের উচ্চতা | 160-320 মিমি | ||||||
কম্প্রেস এয়ার প্রেসার (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | ||||||
ধোয়ার মাধ্যম | অ্যাসপেটিক জল | ||||||
ধোয়া চাপ (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | ||||||
ভর্তি তাপমাত্রা (℃) | 0~4℃ | ||||||
ভরাট তত্ত্ব | আইসোবারিক ফিলিং | ||||||
আবেদন | কার্বনেটেড কোমল পানীয় ফিলিং মেশিন | ||||||
মোট পাউডার | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | |
পরিমাপ (মিমি) | 2360*1770*2700 | 2760*2060*2700 | 2800*2330*2700 | 3550*2650*2700 | 4360*3300*2700 | 4720*3545*2700 | |
ওজন | 3000 কেজি | 4000 কেজি | 4800 কেজি | 5500 কেজি | 6500 কেজি | 10000 কেজি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান